物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 上塩冶町分譲地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 900万円~900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
寿生病院入口バス停徒歩 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 285.74㎡ ~285.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 塩冶小学校 徒歩35分 ~35分 (約2757m ~2757m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩39分 ~39分 (約3125m ~3125m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *ファミリーマートJAいずも大津店まで1211m*上塩冶簡昜郵便局まで1368m | ||
| 分譲地番号 | 179827 | ||






























