物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 833.50万円 | 坪単価 | 坪12.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 島根県出雲市斐川町富村 10号地 | ||
| アクセス | JR山陰本線『直江』 徒歩6分 (約480m) 空港連絡線『直江駅入口バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公220.46㎡(66.68坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約6.0m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:11区画 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 西野小学校 徒歩10分 (約806m) | 中学区 | 斐川西中学校 徒歩22分 (約1699m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *敷地内電柱有 | ||
| 物件番号 | 3677521 | 取引態様 | 媒介 |





























