物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 900万円 | 坪単価 | 坪10.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 島根県出雲市上塩冶町 1号地 | ||
| アクセス | 『寿生病院入口バス停徒歩』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公285.74㎡(86.43坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 塩冶小学校 徒歩35分 (約2757m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩39分 (約3125m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 出雲市立塩冶小学校 徒歩35分 (約2757m) 出雲市立第二中学校 徒歩40分 (約3125m) |
||
| 備考 | *ファミリーマートJAいずも大津店まで1211m*上塩冶簡昜郵便局まで1368m*上下水道引込有 | ||
| 物件番号 | 3157807 | 取引態様 | 媒介 |





























