販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号地 |
![]() 833.50万円 |
- |
220.46m2 (66.68坪) |
70%/200% |
|
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
分譲地情報
| 分譲地名 | 斐川町富村分譲地11区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 833.50万円~833.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陰本線 直江 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 空港連絡線 直江駅入口バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 220.46㎡ ~220.46㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無(一部準工業 含む) |
| 建ぺい率 | 70%(一部60% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西野小学校 徒歩10分 ~10分 (約806m ~806m) | ||
| 中学校区 | 斐川西中学校 徒歩22分 ~22分 (約1699m ~1699m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 斐川富村店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ローソン斐川夢咲タウン店 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) JR山陰本線 直江駅 徒歩13分 ~ 13分 (約990m ~ 990m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 210278 | ||































