販売状況
| 15号地 | ![]() |
|---|---|
| 23号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 25号地 |
![]() 899万円 |
- |
201.50m2 (60.95坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
側溝
浄化槽
上水道
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
開発分譲地内
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 芦渡町分譲地34区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 34戸 | 総区画数 | 34戸 |
| 価格 | 899万円~899万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陰本線 西出雲 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) スサノオ観光 ゆうプラザ前 |
||
| 土地面積 | 201.50㎡ ~201.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 神戸川小学校 徒歩14分 ~14分 (約1114m ~1114m) | ||
| 中学校区 | 河南中学校 徒歩23分 ~23分 (約1826m ~1826m) | ||
| 周辺環境情報 | JR山陰本線 西出雲駅 徒歩26分 ~ 26分 (約2040m ~ 2040m) | ||
| 備考 | ・上水道宅内引き込み後にお引き渡しです。(別途上水道メーター負担金あり) ・排水は個別合併浄化槽の設置が必要です。 ・ゴミ箱設置負担金の精算が別途必要です。 ・地積は実測により変動する場合があります。(売買代金の実測精算あり) | ||
| 分譲地番号 | 205593 | ||































