販売状況
| ①号地 | ![]() |
|---|---|
| ②号地 | ![]() |
| ③号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ②号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ③号地 |
![]() 867.47万円 |
- |
163.88m2 (49.57坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 塩冶原町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 867.47万円~867.47万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
神前1丁目バス停徒歩約 |
||
| 土地面積 | 163.88㎡ ~163.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 塩冶小学校 徒歩7分 ~7分 (約536m ~536m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩24分 ~24分 (約1904m ~1904m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *ジョイフル塩冶店まで339m *ローソン塩冶原店迄329m | ||
| 分譲地番号 | 46855 | ||































