物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 948.30万円 | 坪単価 | 坪15.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 島根県出雲市斐川町上直江 | ||
| アクセス | JR山陰本線『直江』 徒歩13分 (約994m) 空港バス『小原前』 徒歩18分 (約1364m) |
||
| 土地面積 | 公209㎡(63.22坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約11.0m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 西野小学校 徒歩17分 (約1359m) | 中学区 | 斐川西中学校 徒歩20分 (約1561m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *上水道引込、南側ブロック撤去費用有、農地転用、分筆費用有 *下水道受益者負担金有(420円/㎡) |
||
| 物件番号 | 3982022 | 取引態様 | 媒介 |





























