販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 770.11万円 |
- |
221.55m2 (67.01坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 大社町杵築西分譲地8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 770.11万円~770.11万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
一畑電車大社線 出雲大社前 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 出雲市生活バス JA大社支店バス停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 221.55㎡ ~221.55㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大社小学校 徒歩7分 ~7分 (約532m ~532m) | ||
| 中学校区 | 大社中学校 徒歩8分 ~8分 (約570m ~570m) | ||
| 周辺環境情報 | 吉兆館 徒歩13分 ~ 13分 (約990m ~ 990m) | ||
| 備考 | *上水道負担金の精算が別途必要です。 *ゴミ箱負担金の精算が別途必要です。 *合併浄化槽設置が必要です。 | ||
| 分譲地番号 | 214700 | ||































