販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 21号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 752万円 |
- |
207.42m2 (62.74坪) |
60%/200% |
|
| 21号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 斐川町上直江分譲地22区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 22戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 752万円~752万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陰本線 直江 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 斐川西中入口バス停徒歩 |
||
| 土地面積 | 207.42㎡ ~207.42㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西野小学校 徒歩24分 ~24分 (約1912m ~1912m) | ||
| 中学校区 | 斐川西中学校 徒歩4分 ~4分 (約315m ~315m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *桃翠園まで約156m *ゆめタウン斐川店まで約530m *ローソン斐川夢咲タウン店まで約972m *上下水道引き込みあり *面積は確定測量により増減する場合があります *上水道メーター負担金別途あり *下水道受益者負担金別途あり | ||
| 分譲地番号 | 132120 | ||































