販売状況
| 12号地 | ![]() |
|---|---|
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12号地 |
![]() 1,100.20万円 |
- |
181.87m2 (55.01坪) |
60%/200% |
|
| 13号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 小山町分譲地4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,100.20万円~1,100.20万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小山保育園前バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 181.87㎡ ~181.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 四絡小学校 徒歩9分 ~9分 (約727m ~727m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩17分 ~17分 (約1340m ~1340m) | ||
| 周辺環境情報 | おやま保育園 徒歩3分 ~ 3分 (約193m ~ 193m) | ||
| 備考 | *上水道加入金:122,000円 *下水道受益者負担金:400円/㎡ *ゴミ箱負担金:46,000円 *共有地(北側開発道路、緑地、ゴミ置き場)持分あり。 | ||
| 分譲地番号 | 225922 | ||
値下げ物件































