販売状況
| 7号地 | ![]() |
|---|---|
| 10号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7号地 |
![]() 710.10万円 |
- |
234.75m2 (71.01坪) |
70%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 700.05万円 |
- |
231.58m2 (70.05坪) |
70%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 700.03万円 |
- |
231.51m2 (70.03坪) |
70%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 浜町分譲地10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 700.03万円~710.10万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
一畑バス大社線 高松バス停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 231.51㎡ ~234.75㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学校区 | 高松小学校 徒歩12分 ~12分 (約904m ~904m) | ||
| 中学校区 | 浜山中学校 徒歩14分 ~14分 (約1110m ~1110m) | ||
| 周辺環境情報 | ファミリーマート 浜山公園入口店 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) | ||
| 備考 | *上水道負担金の精算が別途必要です。 *ゴミ箱負担金の精算が別途必要です。 *合併浄化槽設置が必要です。 | ||
| 分譲地番号 | 214707 | ||






























