販売状況
| 3区画目 | ![]() |
|---|---|
| 4区画目 | ![]() |
| 5区画目 | ![]() |
| 6区画目 | ![]() |
| 7区画目 | ![]() |
| 9区画目 | ![]() |
| 11区画目 | ![]() |
| 13区画目 | ![]() |
| 14区画目 | ![]() |
| 15区画目 | ![]() |
| 20区画目 | ![]() |
| 19区画目 | ![]() |
| 21区画目 | ![]() |
| 22区画目 | ![]() |
| 23区画目 | ![]() |
| 24区画目 | ![]() |
| 16区画目 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5区画目 |
![]() 573.15万円 |
- |
203.74m2 (61.63坪) |
54%/132% (一部50%を含む) |
|
| 6区画目 |
![]() 573.06万円 |
- |
203.71m2 (61.62坪) |
50%/80% |
|
| 7区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21区画目 |
![]() 638.39万円 |
- |
204.92m2 (61.98坪) |
50%/80% |
|
| 22区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 24区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16区画目 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 東福ニュータウン分譲地24区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 24戸 | 総区画数 | 24戸 |
| 価格 | 573.06万円~638.39万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
平田生活バス 天神橋バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 203.71㎡ ~204.92㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 80%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | さくら小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 平田中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | 中部保育所 徒歩20分 ~ 20分 (約1540m ~ 1540m) | ||
| 備考 | *上下水道敷地内引込済 *共有地持分あり | ||
| 分譲地番号 | 203581 | ||































