販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
商談中 |
- |
273.51m2 (82.73坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 610万円 |
- |
252.08m2 (76.25坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 平田町分譲地3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 610万円~610万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
一畑電車北松江線 雲州平田 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 平田幼稚園入口バス停徒歩約 |
||
| 土地面積 | 252.08㎡ ~252.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条地域 | ||
| 小学校区 | 平田小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 平田中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *ローソン平田駅前店まで622m *ウェルネス平田店まで232m *山陰合同銀行平田支店まで691m *西平田簡昜郵便局まで372m *上水道加入金130,000円 *下水道加入金㎡/400円 *ゴミ箱負担金30,000円 | ||
| 分譲地番号 | 96375 | ||
































