販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 24号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 26号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17号地 |
![]() 606.30万円 |
- |
190.91m2 (57.75坪) |
70%/200% |
|
| 16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 |
![]() 519.70万円 |
- |
190.90m2 (57.74坪) |
70%/200% |
|
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 24号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 25号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 26号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
集中浄化槽
公営水道
側溝
浄化槽
上水道
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 芦渡町分譲地28区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 28戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 519.70万円~606.30万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
神戸橋西詰バス停徒歩約 |
||
| 土地面積 | 190.90㎡ ~190.91㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神戸川小学校 徒歩15分 ~15分 (約1144m ~1144m) | ||
| 中学校区 | 河南中学校 徒歩26分 ~26分 (約2012m ~2012m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *下水道施設無 *合併浄化槽を設置する場合は補助金交付有。*西側用水路有 | ||
| 分譲地番号 | 86070 | ||































