販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 504.24万円 |
- |
208.37m2 (63.03坪) |
70%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 512.08万円 |
- |
211.61m2 (64.01坪) |
70%/200% |
|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | アプリタウン東福分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 504.24万円~512.08万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
雇用促進住宅バス停徒歩約 |
||
| 土地面積 | 208.37㎡ ~211.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | さくら小学校 徒歩7分 ~7分 (約565m ~565m) | ||
| 中学校区 | 平田中学校 徒歩16分 ~16分 (約1229m ~1229m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *建築条件付き *上・下水道整備 | ||
| 分譲地番号 | 75807 | ||































